Sonic Adventure 2 Save File Info
Info for SONIC2B__S01:
System: PC
Checksum correct.
Emblems: 0
Play time: 0:00:04:56
Total Rings: 0
Last Character: Sonic
Last Level: Basic Test
Levels
Sonic
All A Ranks: 
City Escape
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Metal Harbor
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Green Forest
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Pyramid Cave
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Crazy Gadget
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Final Rush
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Tails
All A Ranks: 
Prison Lane
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Mission Street
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Route 101
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Hidden Base
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Eternal Engine
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Knuckles
All A Ranks: 
Wild Canyon
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Pumpkin Hill
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Aquatic Mine
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Death Chamber
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Meteor Herd
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Shadow
All A Ranks: 
Radical Highway
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
White Jungle
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Sky Rail
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Final Chase
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Eggman
All A Ranks: 
Iron Gate
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Sand Ocean
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Lost Colony
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Weapons Bed
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Cosmic Wall
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Rouge
All A Ranks: 
Dry Lagoon
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Egg Quarters
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Security Hall
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Route 280
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Mad Space
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Last
Cannon's Core
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Extra
Green Hill
| Mission | High Score | Best Time | Most Rings | Rank |
 | 0 | 30:00:00 | 0 |  |
| 0 | 40:00:00 | 0 |
| 0 | 50:00:00 | 0 |
Kart Race
Beginner
| Best Time | Character |
| 30:00:00 |  |
| 40:00:00 |  |
| 50:00:00 |  |
Standard
| Best Time | Character |
| 30:00:00 |  |
| 40:00:00 |  |
| 50:00:00 |  |
Expert
| Best Time | Character |
| 30:00:00 |  |
| 40:00:00 |  |
| 50:00:00 |  |
Boss Attack
Hero
| Best Time |
| 60:00:00 |
| 70:00:00 |
| 80:00:00 |
Dark
| Best Time |
| 60:00:00 |
| 70:00:00 |
| 80:00:00 |
All
| Best Time |
| 60:00:00 |
| 70:00:00 |
| 80:00:00 |
Chao
Chao Race
Chao Garden
Chao Karate
Upgrades
Sonic
Tails
Knuckles
Shadow
Eggman
Rouge
Story Completion
| Story | Emblem |
| Hero |  |
| Dark |  |
| Last |  |
|